Total UMK
5
Total Pekerja
23
Total Omset
47.000.000
Total Modal
0
Omset per Wilayah
Tren Omset
Daftar UMK
| Nama UMK | Nama Pemilik | Wilayah | Omset | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Batik Lestari Indah | Nur Aini Kartika | 04 | 10.000.000 | Detail |
| Keripik Singkong Cap Daun Emas | Budi Hartono | 03 | 17.000.000 | Detail |
| Service Handphone Jaya Abadi | Andi Prasetyo | 01 | 13.500.000 | Detail |
| Agro Jaya Hidroponik | Wulan Sari | 04 | 6.500.000 | Detail |
| Es teh jaya abadi | Sari ratna | 01 | 0 | Detail |
